![]() System Hi-Flex |
![]() System Hi-Fix |
|
| STRUKTURA RAMY | ||
|---|---|---|
| Sposób łączenia profili | za pomocą wkrętów | przez spawanie |
| PODŁOGA | ||
| Ocynkowana metalowa konstrukcja obwodowa | 1.5 mm / ZN100 | 2 mm / ZN100 |
| DX51 | ||
| Profilowane na zimno | ||
| Podkład reaktywny | ||
| Malowane wg palety RAL | ||
| Wspornik | profilu typu U 1.5 mm | blacha współpracująca plyta 0.8 mm ZN100 |
| Materiał podłogi | Cement włóknisty 16mm Wodoodporna |
plyta OSB 18 mm Egger Wodoodporna |
| Rodzaj linoleum | PVC Tarkett 1.5 mm klasa AC4 |
PVC Tarkett 2 mm klasa AC4 |
| POKRYCIE DACHOWE | ||
| Ocynkowana metalowa konstrukcja obwodowa | 1.5 mm ZN100 | 2 mm ZN100 |
| DX51 | ||
| Profilowane na zimno | ||
| Podkład reaktywny | ||
| Malowane wg palety RAL | ||
| Płyta warstwowa | 3 fałdy Rodzaj pokrycia dachowego 40 mm Ral 9002 |
PUR 40 mm RAL 9002 |
| Blacha ocynkowana | podwójnie zagięta (0,4 mm) ZN 100, DX51 |
|
| Wata mineralna | 100 mm standard C1 ISOVER/Ursa |
|
| Folia antykondensacyjna | ||
| Wspornik | profilu typu U ocynowane (1 mm) |